Dosen
Profil Anniza Citra Prajasari
| Nama | : | Anniza Citra Prajasari, SE.I., M.A |
| Program Studi | : | S1 - Manajemen Keuangan Syari'ah |
| Fakultas | : | Ekonomi dan Bisnis Islam |
| Jenis Pegawai | Status | : | Pegawai Tetap BLU | Aktif Mengajar |
| Jabatan Akademik | Golongan | : | Lektor | - |
| : | - | |
| Pendidikan Terakhir | : | S2 |
Kelas Mata Kuliah Yang Diampu Oleh Anniza Citra Prajasari, SE.I., M.A Di Semester Gasal TA 2025/2026
| No | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK | Kelas | Jadwal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Akuntansi Pengantar | 3 | WAJIB | A | SEL 12:30-15:00 R: FEBI-306 |
| 2. | Akuntansi Pengantar | 3 | WAJIB | B | KAM 12:30-15:00 R: FEBI-507 |
| 3. | Akuntansi Pengantar | 3 | WAJIB | B | KAM 12:30-15:00 R: FEBI-507 |
| 4. | Akuntansi Pengantar | 3 | WAJIB | C | RAB 15:15-17:45 R: FEBI-506 |
| 5. | Akuntansi Pengantar | 3 | WAJIB | D | RAB 12:30-15:00 R: FEBI-506 |
No. Jenjang Perguruan Tinggi Jurusan Gelar Akademik Tahun Lulus 1. S2 Universitas Gadjah Mada Agama Dan Lintas Budaya MA. -
# TAHUN KARYA Memberi latihan / penyuluhan / penataran / ceramah kepada masyarakat 1 2022 Branding & Go Digital (Insidental).
