Dosen
Profil Anniza Citra Prajasari
Nama | : | Anniza Citra Prajasari, SE.I., M.A |
Program Studi | : | S1 - Manajemen Keuangan Syari'ah |
Fakultas | : | Ekonomi dan Bisnis Islam |
Jenis Pegawai | Status | : | Pegawai Tetap BLU | Aktif Mengajar |
Jabatan Akademik | Golongan | : | Lektor | - |
: | - | |
Pendidikan Terakhir | : | S2 |
Kelas Mata Kuliah Yang Diampu Oleh Anniza Citra Prajasari, SE.I., M.A Di Semester Genap TA 2024/2025
No | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK | Kelas | Jadwal |
---|---|---|---|---|---|
1. | Enterpreneurship | 3 | WAJIB | A | RAB 07:00-09:30 R: FEBI-506 |
2. | Enterpreneurship | 3 | WAJIB | B | RAB 09:45-12:15 R: FEBI-506 |
3. | Enterpreneurship | 3 | WAJIB | C | RAB 12:30-15:00 R: FEBI-506 |
4. | Enterpreneurship | 3 | WAJIB | D | KAM 12:30-15:00 R: FEBI-507 |
5. | Perencanaan Keuangan Syariah | 3 | WAJIB | B | KAM 09:45-12:15 R: FEBI-507 |
6. | Perencanaan Keuangan Syariah | 3 | WAJIB | D | KAM 15:15-17:45 R: FEBI-507 |
No. Jenjang Perguruan Tinggi Jurusan Gelar Akademik Tahun Lulus 1. S2 Universitas Gadjah Mada Agama Dan Lintas Budaya MA. -
# TAHUN KARYA Memberi latihan / penyuluhan / penataran / ceramah kepada masyarakat 1 2022 Branding & Go Digital (Insidental).