Dosen
Profil Satria Utama, M.e.i.
| Nama | : | Satria Utama, M.E.I. |
| Program Studi | : | S1 - Manajemen Keuangan Syari'ah |
| Fakultas | : | Ekonomi dan Bisnis Islam |
| Jenis Pegawai | Status | : | Freelance | Aktif Mengajar |
| Jabatan Akademik | Golongan | : | - |
| : | - | |
| Pendidikan Terakhir | : | - |
Kelas Mata Kuliah Yang Diampu Oleh Satria Utama, M.E.I. Di Semester Gasal TA 2025/2026
| No | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK | Kelas | Jadwal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Analisis Laporan Keuangan | 3 | WAJIB | A | SEN 15:15-17:45 R: FEBI-306 |
| 2. | Analisis Laporan Keuangan | 3 | WAJIB | B | SEN 12:30-15:00 R: FEBI-306 |
| 3. | Analisis Laporan Keuangan | 3 | WAJIB | C | SEN 09:45-12:15 R: FEBI-306 |
| 4. | Analisis Laporan Keuangan | 3 | WAJIB | D | SEN 07:00-09:30 R: FEBI-306 |
