Curriculum
Semester 1
No | Course Id | Course | Credit | Course Type |
---|---|---|---|---|
1 | MKS115002 | Business Arabic | 2 | compulsory |
2 | NAS111001 | Indonesian | 2 | compulsory |
3 | MKS115001 | Business English | 2 | compulsory |
4 | NAS111002 | Pancasila | 2 | compulsory |
5 | USK112002 | Ulum Al-Qur'an | 2 | compulsory |
6 | MKS115004 | Introduction to Management | 3 | compulsory |
7 | MKS115003 | Qowaid Fiqhiyah for Finance | 3 | compulsory |
8 | USK112001 | Introduction to Islamic Studies | 4 | compulsory |
Semester 2
No | Course Id | Course | Credit | Course Type |
---|---|---|---|---|
1 | USK112005 | Islam and Humanities | 2 | compulsory |
2 | USK112004 | Islam and Science | 2 | compulsory |
3 | NAS111003 | Citizenship | 2 | compulsory |
4 | USK112003 | Ulum Al - Hadith | 2 | compulsory |
5 | MKS115007 | Muamalah Fiqh: Theory and Application | 3 | compulsory |
6 | MKS115005 | Financial Management (prerequisite: Introduction to Management) | 3 | compulsory |
7 | MKS115008 | Financial Mathematics | 3 | compulsory |
8 | MKS115006 | Introduction to Macro-micro Economics | 3 | compulsory |
Semester 3
No | Course Id | Course | Credit | Course Type |
---|---|---|---|---|
1 | MKS115013 | Ziswaf Law and Management | 2 | compulsory |
2 | USK112006 | Islamic Civilization | 2 | compulsory |
3 | MKS115011 | Introductory Accounting | 3 | compulsory |
4 | MKS115015 | Financial Report Analysis | 3 | compulsory |
5 | MKS115009 | Advanced Financial Management (prerequisite: Financial Management)) | 3 | compulsory |
6 | MKS115010 | Introduction to Islamic Economics | 3 | compulsory |
7 | MKS115014 | Economic Statistics | 3 | compulsory |
8 | MKS115012 | Tafsir of Economic Verses and Hadith | 3 | compulsory |
Semester 4
No | Course Id | Course | Credit | Course Type |
---|---|---|---|---|
1 | MKS115021 | Sharia Financial Accounting (prerequisite: Introductory Accounting) | 3 | compulsory |
2 | MKS115018 | Econometrics | 3 | compulsory |
3 | MKS115022 | Corporate Finance | 3 | compulsory |
4 | MKS115017 | Sharia Business Communication and Ethics | 3 | compulsory |
5 | MKS115020 | Investment and Portfolio Management | 3 | compulsory |
6 | MKS115024 | Sharia Banking Management | 3 | compulsory |
7 | MKS115023 | Budgeting | 3 | compulsory |
8 | MKS115019 | Sharia Financial Planning | 3 | compulsory |
Semester 5
No | Course Id | Course | Credit | Course Type |
---|---|---|---|---|
1 | MKS115025 | Cost Accounting (prerequisite: Introductory Accounting) | 3 | compulsory |
2 | MKS115030 | Entrepreneurship | 3 | compulsory |
3 | MKS115029 | Management of non-Bank Sharia Financial Institutions | 3 | compulsory |
4 | MKS115026 | - | 3 | compulsory |
5 | MKS115028 | - | 3 | compulsory |
6 | MKS115031 | - | 3 | compulsory |
7 | MKS115027 | - | 3 | compulsory |
Semester 6
No | Course Id | Course | Credit | Course Type |
---|---|---|---|---|
1 | MKS115032 | - | 2 | compulsory |
2 | MKS115033 | - | 3 | compulsory |
3 | MKS115034 | - | 3 | compulsory |
4 | MKS115036 | - | 3 | compulsory |
5 | MKS115035 | - | 3 | compulsory |
6 | MKS115037 | - | 3 | compulsory |
7 | MKS115038 | - | 3 | compulsory |
Semester 7
No | Course Id | Course | Credit | Course Type |
---|---|---|---|---|
1 | USK114004 | - | 4 | compulsory |
2 | USK113006 | - | 6 | compulsory |
3 | MKS126242 | - | 3 | elective |
4 | MKS126139 | - | 3 | elective |
5 | MKS126345 | - | 3 | elective |
6 | MKS126243 | - | 3 | elective |
7 | MKS126346 | - | 3 | elective |
8 | MKS126140 | - | 3 | elective |
9 | MKS126141 | - | 3 | elective |
10 | MKS126244 | - | 3 | elective |
11 | MKS126347 | - | 3 | elective |