Lecturer
Profil Kharisa Rachmi Khoirunisa
Name | : | Kharisa Rachmi Khoirunisa, M.Sc |
Program Studi | : | S1 - Akuntansi Syari'ah |
Faculty | : | Ekonomi dan Bisnis Islam |
Jenis Pegawai | Status | : | Pegawai Tetap BLU | Aktif Mengajar |
Jabatan Akademik | Golongan | : | Asisten Ahli | III/B |
: | - | |
Pendidikan Terakhir | : | - |
Kelas Mata Kuliah Yang Diampu Oleh Kharisa Rachmi Khoirunisa, M.Sc Di Odd/first Semester TA 2025/2026
No | Course | Credit | Course Type | Class | Jadwal |
---|---|---|---|---|---|
1. | Analisis Laporan Keuangan | 3 | COMPULSORY | A | RAB 12:30-15:00 R: FEBI-307 |
2. | Analisis Laporan Keuangan | 3 | COMPULSORY | B | KAM 15:15-17:45 R: FEBI-307 |
3. | Analisis Laporan Keuangan | 3 | COMPULSORY | B | KAM 15:15-17:45 R: FEBI-307 |
4. | Sistem Informasi Akuntansi | 3 | COMPULSORY | A | SEL 07:00-09:30 R: FEBI-307 |
5. | Sistem Informasi Akuntansi | 3 | COMPULSORY | B | RAB 15:15-17:45 R: FEBI-307 |
6. | Sistem Informasi Akuntansi | 3 | COMPULSORY | C | SEL 09:45-12:15 R: FEBI-307 |
7. | Sistem Informasi Akuntansi | 3 | COMPULSORY | D | SEL 12:30-15:00 R: FEBI-307 |
8. | Sistem dan Teknologi Informasi Akuntansi | 3 | COMPULSORY | D | SEL 12:30-15:00 R: FEBI-307 |
# YEAR KARYA Memberi latihan / penyuluhan / penataran / ceramah kepada masyarakat 1 2022 Sosialisasi (Insidental).